Обновлено: 24.02.2025
Приказы на зачисление (2025-2026 учебный год)
Информация о детях, зачисленных в ОУ детский сад № 49 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга с 01.09.2024
№ п/п |
Регистрационный номер и дата направления, выданного комисcией по комплектованию |
№ и дата приказа о зачислении |
Вид группы (с указанием возрастной категории) |
Дата зачисления |
1 |
№ 80-25-у от 10.02.2025 |
Пр № 01-В от 21.02.2025 |
общеразвивающая группа раннего возраста |
с 01.09.2025 |
2 |
№п81-25-у от 10.02.2025 | Пр № 01-В от 21.02.2025 | общеразвивающая группа раннего возраста | с 01.09.2025 |
3 |
||||
4 |
||||
5 |
общеразвивающая группа младшего возраста | |||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
||||
16 |
||||
17 |
||||
18 |
||||
19 |
||||
20 |
||||
21 |
||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | общеразвивающая группа младшего возраста | |||
63 | группа компенсирующей направленности | |||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | №п1115-23-гкн от 10.06.2023 | Пр № 29-В от 23.06.2023 | группа компенсирующей направленности | с 01.09.2023 |
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 |