Последнее обновление: 26.01.2023
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Образовательная программа дошкольного образования
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым нарушением речи)
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития)
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
На 01.09.2022 г. все группы укомплектованы.
Вакантных мест для приема и перевода на 2022-2023 учебный год — нет.